采矿许可证信息(2015年度)
截止2015年12月31日,有效的采矿许可证信息:
序号 | 采矿许可证编号 | 企业名称 | 矿山企业 | 开采矿种 | 有限期限 |
1 | C3100002009097120036192 | 上海新胜多孔砖厂 | 上海新胜多孔砖厂砖瓦用粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年10月16日 至 |
2016年10月16日 | |||||
2 | C3100002009097120036188 | 上海市金山区钱圩砖瓦厂 | 上海市金山区钱圩砖瓦厂砖瓦用粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年10月16日 至 |
2016年10月16日 | |||||
3 | C3100002009097120036190 | 上海鑫晶山建材开发有限公司 | 上海鑫晶山建材开发有限公司砖瓦用粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年10月16日 至 |
2016年10月16日 | |||||
4 | C3100002009097120036184 | 上海南岛砖瓦制造有限公司 | 上海南岛砖瓦制造有限公司砖瓦用粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年10月16日 至 |
2016年10月16日 | |||||
5 | C3100002009097120036189 | 上海市金山区亭新建筑材料厂 | 上海市金山区亭新建筑材料厂砖瓦用粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年10月16日 至 |
2016年10月16日 | |||||
6 | C3100002009077120028705 | 上海市崇明县大新砖瓦厂 | 上海市崇明县大新砖瓦厂砖瓦用粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年07月29日 至 |
2016年7月29日 | |||||
7 | C3100002009077120028703 | 上海市崇明县合作砖瓦厂 | 上海市崇明县合作砖瓦厂砖瓦用粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年07月29日 至 |
2016年7月29日 | |||||
8 | C3100002009077120028694 | 上海市崇明县新民砖瓦厂 | 上海市崇明县新民砖瓦厂砖瓦粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年07月29日 至 |
2016年7月29日 | |||||
9 | C3100002009077120028695 | 上海市崇明永南建筑材料厂 | 上海市崇明永南建筑材料厂砖瓦用粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年07月29日 至 |
2016年7月29日 | |||||
10 | C3100002009107120040572 | 上海市奉贤县头桥砖瓦房厂 | 上海市奉贤县头桥砖瓦厂砖瓦用粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年01月19日 至 |
2016年1月19日 | |||||
11 | C3100002009097120036187 | 上海萌砖节能材料科技有限公司 | 上海萌砖节能材料科技有限公司砖瓦粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 2015年10月16日 至 |
2016年10月16日 | |||||
12 | C3100002011068110116042 | 上海汇盛农业开发有限公司 | 上海松江区泖港镇松33-1矿泉井 | 矿泉水 | 2015年06月19日 至 |
2017年6月19日 | |||||
13 | C3100002010128110107899 | 上海鸿达饮料有限公司 | 上海鸿达饮料有限公司(奉16-1井)矿泉水矿 | 矿泉水 | 2015年01月19日 至 |
2018年1月19日 | |||||
14 | C3100002009128110052086 | 三得利啤酒(上海)有限公司 | 三得利啤酒(上海)有限公司上94-2,上94-3井矿泉水矿 | 矿泉水 | 2013年12月11日 至 |
2016年12月11日 | |||||
15 | C3100002009128110052122 | 上海高热实业有限公司美凌饮用水厂 | 上海高热实业有限公司美凌饮用水厂(浦66-3,66-4井)矿泉水矿 | 矿泉水 | 2013年11月12日 至 |
2016年11月12日 | |||||
16 | C3100002009128110047371 | 上海银杏树矿泉水有限公司 | 上海银杏树矿泉水有限公司(嘉96-2井)矿泉水矿 | 矿泉水 | 2014年05月23日 至 |
2017年5月23日 | |||||
17 | C3100002010058110066270 | 上海海鹰机械厂 | 上海海鹰机械厂(宝102-1井)矿泉水矿 | 矿泉水 | 2014年05月23日 至 |
2017年5月23日 | |||||
18 | C3100002009128110047370 | 上海锦江麒麟饮料食品有限公司 | 上海锦江麒麟饮料食品有限公司(宝173-2井)矿泉水矿 | 矿泉水 | 2014年05月23日 至 |
2017年5月23日 | |||||
19 | C3100002010018110054026 | 上海密纯饮料食品有限公司 | 上海密纯饮料食品有限公司(嘉148-1井)矿泉水矿 | 矿泉水 | 2015年02月28日 至 |
2016年2月28日 | |||||
20 | C3100002010018110054028 | 上海正广和饮用水有限公司 | 上海正广和饮用水有限公司(杨147-6井)矿泉水矿 | 矿泉水 | 2015年01月19日 至 |
2018年1月19日 | |||||
21 | C3100002010018110057648 | 上海红路水处理技术有限公司 | 上海红路水处理技术有限公司青5-1井矿泉水矿 | 矿泉水 | 2015年08月19日 至 |
2017年8月19日 | |||||
22 | C3100002009038110013771 | 上海天宝矿泉水厂 | 上海天宝矿泉水厂(金27-1)矿泉水矿 | 矿泉水 | 2015年02月27日 至 |
2016年2月27日 | |||||
23 | C3100002010088120072497 | 上海松江城镇建设投资开发有限公司 | 上海松江城镇建设投资开发有限公司松32-1井矿泉水矿 | 矿泉水 | 2014年07月25日 至 |
2017年7月25日 |