《测绘资质证书》单位名录
(截至2018年4月30日)
单位名称 | 等级 | 办公地址 | 法定代表人 | 证书编号 | 业务范围 | 有效期 |
中铁上海设计院集团有限公司 | 甲级 | 交通路3131号(乙) | 李永利 | 甲测资字3100269 | 详细 | 2019-12-31 |
上海市岩土工程检测中心 | 甲级 | 上海市宝山区环镇南路522号9-11楼 | 陈敏 | 甲测资字3100145 | 详细 | 2019-12-31 |
上海地矿工程勘察有限公司 | 甲级 | 灵石路930号 | 丁俊文 | 甲测资字3100296 | 详细 | 2019-12-31 |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 甲级 | 上海市中山北二路901号 | 周军 | 甲测资字3100154;乙测资字3110036 | 详细 | 2019-12-31 |
上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 甲级 | 上海市杨浦区水丰路38号 | 陈丽蓉 | 甲测资字3100172;乙测资字3110011 | 详细 | 2019-12-31 |
交通运输部东海航海保障中心上海海图中心 | 甲级 | 上海市杨浦区共青路82弄7号 | 徐明强 | 甲测资字3100307;乙测资字3110871 | 详细 | 2019-12-31 |
交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心 | 甲级 | 上海市共青路82弄7号 | 史晓平 | 甲测资字3100217;乙测资字3110144 | 详细 | 2019-12-31 |
中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 甲级 | 上海市松江区莘砖公路518号1号楼 | 杨晖 | 甲测资字3100190;乙测资字3110045 | 详细 | 2019-12-31 |
上海市建筑科学研究院 | 甲级 | 上海市宛平南路75号一楼 | 李向民 | 甲测资字3100278 | 详细 | 2019-12-31 |
上海安吉星信息服务有限公司 | 甲级 | 上海市虹梅路1801号B楼3、4层 | 王永清 | 甲测资字3100012 | 详细 | 2019-12-31 |
上海铁新地理信息有限公司 | 甲级 | 上海交通路1957号,金沙江路3131-8号 | 蒋渭澄 | 甲测资字3100163;乙测资字3110126 | 详细 | 2019-12-31 |
中华地图学社 | 甲级 | 上海市武宁路419号A座6楼 | 路丽华 | 甲测资字3100287 | 详细 | 2019-12-31 |
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 甲级 | 上海市武宁路415号 | 张明光 | 甲测资字3100102;乙测资字3110110 | 详细 | 2019-12-31 |
中船勘察设计研究院有限公司 | 甲级 | 上海市普陀区中山北路2150号 | 李明宝 | 甲测资字3100181;乙测资字3110072 | 详细 | 2019-12-31 |
上海市测绘院 | 甲级 | 上海市武宁路419号 | 魏子新 | 甲测资字3100232;乙测资字3110835 | 详细 | 2019-12-31 |
翻到页