地块名称 | 地块公告号 | 土地用途 | 当前交易环节 | 出让面积(㎡) | 起始价(万元) |
徐汇区虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地块 | 2018YS002XH01 | 商住办 | 预申请结束 | 118281.9 | 保密底价 |
黄浦区淮海中路街道123、124、132街坊地块 | 2018YS001HP01 | 商办 | 预申请结束 | 78256.1 | 保密底价 |
浦东新区北蔡Z000501单元(白杨路以东片区)01-01等地块 | 2017YS001PD01 | 办公、商业、文化 | 预申请结束 | 254361.5 | 1377172 |
闸北区天目社区C070102单元33-02、46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块 | 2015YS002ZB01 | 办公、商业、住宅、街巷 | 预申请结束 | 33-02街坊地块14845.1平方米、46-02街坊地块10067.8平方米、44-01街坊地块地下空间26443.3平方米、46-01街坊地块地下空间14336.2平方米 | 692800 |
闸北区上海火车站北广场以北地块 | 2015YS001ZB01 | 办公楼、商业用地、居住用地、文体用地 | 预申请结束 | 77273.7 | 587179 |
黄浦区“小东门街道616、735街坊”地块 | 2014YS002HP01 | 商住办 | 预申请结束 | 126740.1 | / |
虹口区江湾镇街道A03-11号地块 | 2014YS001HK01 | 商办 | 预申请结束 | 约19710 | / |
浦东新区上海世博会地区B 片区B06 地块 | 2013YS007PD01 | 商办、餐饮旅馆业用地 | 预申请结束 | 47800.9 | 答疑纪要中明确 |
徐汇区“徐家汇中心项目”地块 | 2013YS006XH01 | 商办、餐饮旅馆业用地 | 预申请结束 | 99188.8 | 1752611万 |
宝山区罗泾港配套产业园区1-03地块 | 2013YS005BS04 | 商办综合用地 | 预申请结束 | 23809.8 | / |
罗店老镇商业地块 | 2013YS005BS02 | 商业用地 | 预申请结束 | 46647.3 | / |
宝山区罗泾镇区09-02、09-06地块 | 2013YS005BS03 | 09-02:居住;09-06:商业金融 | 预申请结束 | 78874.9 | / |
顾村镇秦家塘地块 | 2013YS005BS01 | 商办综合用地 | 预申请结束 | 17783.2 | / |
青浦区赵巷镇21A-02A、22A-04A、25A-04A、26A-02A地块 | 2013YS004QP03 | 21A-02A、22A-04A、25A-04A地块商业办公综合用地、26A-02A地块商业办公交通设施综合用地 | 预申请结束 | 63550 | / |
青浦赵巷镇商业商务区4-1-2号地块 | 2013YS003QP02 | 商业服务业 | 预申请结束 | 69981.3 | / |
翻到页